2月27日—2月28日
2、活动形式:
活动中每日会开启4轮特惠秒杀,开启时间分别为
第一轮:早上10:00
第二轮:下午14:30
第三轮:晚上20:00
第四轮:晚上22:00
3、活动具体物品内容如下:
2月27日活动内容:
第一轮 | ||
商品编号 | 出售道具 | 出售价格(钻石) |
1 | 2星红色护手 | 880 |
2 | 2星红色头盔 | 880 |
3 | 兽王令 | 80 |
4 | 傲视兽魂 | 600 |
5 | 魔灵兽魂 | 600 |
6 | 远古神兽之龛 | 280 |
7 | 3倍经验药水 | 45 |
8 | 狮王令 | 3 |
第二轮 | ||
商品编号 | 出售道具 | 出售价格(钻石) |
1 | 2星红色靴子 | 880 |
2 | 2星红色副手 | 980 |
3 | 雪融时装服装 | 350 |
4 | 雪融时装武器 | 300 |
5 | 雪融时装副手 | 200 |
6 | 熔岩晶 | 80 |
7 | 大型魔仆精华 | 2 |
8 | 100绑钻 | 20 |
第三轮 | ||
商品编号 | 出售道具 | 出售价格(钻石) |
1 | 2星红色护腿 | 980 |
2 | 2星红色铠甲 | 1080 |
3 | 雪融时装服装 | 350 |
4 | 雪融时装武器 | 300 |
5 | 雪融时装副手 | 200 |
6 | 远古神兽之龛 | 280 |
7 | 特惠神兽之龛 | 50 |
8 | 魔仆精华 | 2 |
第四轮 | ||
商品编号 | 出售道具 | 出售价格(钻石) |
1 | 红色二星项链 | 5000 |
2 | 兽王令 | 80 |
3 | 熔岩晶 | 80 |
4 | 傲视兽魂 | 600 |
5 | 魔灵兽魂 | 600 |
6 | 远古神兽之龛 | 280 |
7 | 3倍经验药水 | 45 |
8 | 100绑钻 | 20 |
2月28日活动内容:
第一轮 | ||
商品编号 | 出售道具 | 出售价格(钻石) |
1 | 2星红色护手 | 880 |
2 | 2星红色头盔 | 880 |
3 | 兽王令 | 80 |
4 | 傲视兽魂 | 600 |
5 | 魔灵兽魂 | 600 |
6 | 暴击神兵石(高级) | 50 |
7 | 3倍经验药水 | 45 |
8 | 狮王令 | 3 |
第二轮 | ||
商品编号 | 出售道具 | 出售价格(钻石) |
1 | 2星红色靴子 | 880 |
2 | 2星红色副手 | 980 |
3 | 临春时装服装(1月嗨点) | 320 |
4 | 临春时装武器(1月嗨点) | 300 |
5 | 临春时装副手(1月嗨点) | 200 |
6 | 中级坐骑精通 | 200 |
7 | 大型魔仆精华 | 2 |
8 | 100绑钻 | 20 |
第三轮 | ||
商品编号 | 出售道具 | 出售价格(钻石) |
1 | 2星红色护腿 | 980 |
2 | 2星红色铠甲 | 1080 |
3 | 临春时装服装(1月嗨点) | 320 |
4 | 临春时装武器(1月嗨点) | 300 |
5 | 临春时装副手(1月嗨点) | 200 |
6 | 暴击神兵石(高级) | 50 |
7 | 特惠神兽之龛 | 50 |
8 | 大型魔仆精华 | 2 |
第四轮 | ||
商品编号 | 出售道具 | 出售价格(钻石) |
1 | 红色二星项链(低世界等级一阶) | 5000 |
2 | 兽王令 | 80 |
3 | 中级坐骑精通 | 200 |
4 | 傲视兽魂 | 600 |
5 | 魔灵兽魂 | 600 |
6 | 远古神兽之龛 | 280 |
7 | 3倍经验药水 | 45 |
8 | 100绑钻 | 20 |
注:以下出售装备以及翅膀材料的具体等阶会根据服务器的世界等级而定
开始等级 | 截止等级 | 装备阶数 | 项链阶数 | 羽毛阶数 |
0 | 250 | 6阶红色2星 | 5阶红色2星 | 凤凰火种 |
251 | 300 | 7阶红色2星 | 6阶红色2星 | 凤凰尾羽 |
301 | 350 | 8阶红色2星 | 7阶红色2星 | 凤凰尾羽 |
351 | 400 | 9阶红色2星 | 8阶红色2星 | 凤凰尾羽 |
401 | 450 | 10阶红色2星 | 9阶红色2星 | 凤凰尾羽 |
451 | 500 | 11阶红色2星 | 10阶红色2星 | 凤凰尾羽 |
501 | 550 | 12阶红色2星 | 11阶红色2星 | 凤凰尾羽 |
501 | 600 | 13阶红色2星 | 12阶红色2星 | 凤凰尾羽 |
上一篇:《永恒纪元》精灵盛典 狂欢日
永恒纪元玩家留言
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!